Oggi è il compleanno di
Squadre 2021-22
Squadre 2022-23
Classifica U19gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIBERTAS FIUME VENETO | 6 |
2 | 3 S BASKET CORDENONS | 4 |
3 | SISTEMA BK PORDENONE | 4 |
4 | POL. CASARSA | 4 |
5 | POL. LIBERTAS ACLI | 4 |
6 | NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO | 2 |
7 | PALL. CODROIPESE | 2 |
8 | BASKET CORDOVADO | 2 |
9 | POL. TRICESIMO | 2 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
Classifica U19silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SANTOS BASKET TRIESTE | 4 |
2 | LIBERTAS TRIESTE | 2 |
3 | OLYMPIA RIVIGNANO | 2 |
4 | POL. DLF DI UDINE | 2 |
5 | U.S. GORIZIANA | 0 |
6 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
7 | P.A.F. | 0 |
Che tempo fa
Pagina riservata
LOGIN
REGISTRAZIONE
I nostri sostenitori
Classifica C FEMMINILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 6 |
2 | NUOVA BASKET ISONZO | 4 |
3 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 4 |
4 | BIN TIGROTTE | 2 |
5 | BASKET OMA TRIESTE | 2 |
6 | PALL. VIS | 2 |
7 | SISTEMA ROSA PALL. 'B' | 2 |
8 | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | 2 |
9 | AMICI PALL. UDINESE | 0 |
10 | PALL. TOLMEZZO | 0 |
Classifica U17
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 4 |
2 | Sonvilla SBaMM | 4 |
3 | PALL. LAIPACCO 'A' | 4 |
4 | GEMONA BASKET | 2 |
5 | OLYMPIA RIVIGNANO | 2 |
6 | MAJANESE | 2 |
7 | PALL. LAIPACCO 'B' | 2 |
8 | SPORT SYSTEM | 0 |
9 | PALL. TOLMEZZO | 0 |
10 | BASKET PERTEOLE | 0 |
11 | CENTRO SEDIA BASKET | 0 |
12 | BASKET CERVIGNANESE | 0 |
Link utili
A.s.d. Polisportiva Libertas Pasian di Prato - Via Bonanni,11 - 33037 Pasian di Prato
Tel 0432/690804 mail:basketpasiandiprato@alice.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager