Squadre 2023-24
Squadre 2022-23
Classifica U19gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIBERTAS FIUME VENETO | 6 |
2 | POL. LIBERTAS ACLI | 6 |
3 | BASKET CORDOVADO | 4 |
4 | 3 S BASKET CORDENONS | 4 |
5 | SISTEMA BK PORDENONE | 4 |
6 | POL. CASARSA | 4 |
7 | POL. TRICESIMO | 2 |
8 | NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO | 2 |
9 | PALL. CODROIPESE | 2 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
Classifica U19silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SANTOS BASKET TRIESTE | 6 |
2 | LIBERTAS TRIESTE | 2 |
3 | OLYMPIA RIVIGNANO | 2 |
4 | POL. DLF DI UDINE | 2 |
5 | U.S. GORIZIANA | 0 |
6 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
7 | P.A.F. | 0 |
Che tempo fa
Gallery video
A.s.d. Polisportiva Libertas Pasian di Prato - Via Bonanni,11 - 33037 Pasian di Prato
Tel 0432/690804 mail:basketpasiandiprato@alice.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager