Squadre 2023-24
Squadre 2022-23
Classifica U19gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SISTEMA BK PORDENONE | 14 |
2 | POL. LIBERTAS ACLI | 12 |
3 | BASKET CORDOVADO | 10 |
4 | 3 S BASKET CORDENONS | 10 |
5 | LIBERTAS FIUME VENETO | 10 |
6 | POL. CASARSA | 6 |
7 | PALL. CODROIPESE | 6 |
8 | POL. TRICESIMO | 4 |
9 | NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO | 2 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
Classifica U19silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SANTOS BASKET TRIESTE | 12 |
2 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 8 |
3 | P.A.F. | 6 |
4 | LIBERTAS TRIESTE | 4 |
5 | OLYMPIA RIVIGNANO | 2 |
6 | POL. DLF DI UDINE | 2 |
7 | U.S. GORIZIANA | 2 |
Che tempo fa
A.s.d. Polisportiva Libertas Pasian di Prato - Via Bonanni,11 - 33037 Pasian di Prato
Tel 0432/690804 mail:basketpasiandiprato@alice.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager