Squadre 2023-24
Squadre 2022-23
Classifica U19gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIBERTAS FIUME VENETO | 6 |
2 | POL. LIBERTAS ACLI | 6 |
3 | BASKET CORDOVADO | 4 |
4 | 3 S BASKET CORDENONS | 4 |
5 | SISTEMA BK PORDENONE | 4 |
6 | POL. CASARSA | 4 |
7 | POL. TRICESIMO | 2 |
8 | NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO | 2 |
9 | PALL. CODROIPESE | 2 |
10 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
Classifica U19silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SANTOS BASKET TRIESTE | 6 |
2 | LIBERTAS TRIESTE | 2 |
3 | OLYMPIA RIVIGNANO | 2 |
4 | POL. DLF DI UDINE | 2 |
5 | U.S. GORIZIANA | 0 |
6 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 |
7 | P.A.F. | 0 |
Che tempo fa
Formazioni 2024/25
Risultati gare
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
3 | 20/11/2024 | POL. TRICESIMO 'B' | PASIAN DI PRATO DR3 | |
3 | 18/11/2024 | PASIAN DI PRATO U19S | U.S. GORIZIANA | |
4 | 18/11/2024 | LIBERTAS FIUME VENETO | PASIAN DI PRATO U19 G | |
4 | 17/11/2024 | PASIAN DI PRATO CF | 58-45 | SISTEMA ROSA PALL. 'B' |
2 | 17/11/2024 | U14 FEM | PALL. PORTOGRUARO | |
6 | 16/11/2024 | LIBERTAS FIUME VENETO | 79-73 | PASIAN DI PRATO DR1 |
2 | 16/11/2024 | PASIAN DI PRATO U17 | 93-60 | PALL. LAIPACCO 'B' |
5 | 15/11/2024 | UDINE BASKET CLUB | 63-48 | PASIAN DI PRATO DR2 |
2 | 13/11/2024 | PALL. CODROIPESE | U14 MAS | |
2 | 12/11/2024 | PASIAN DI PRATO DR3 | 39-56 | COLLINARE BASKET 'B' |
2 | 11/11/2024 | SANTOS BASKET TRIESTE | 97-72 | PASIAN DI PRATO U19S |
3 | 11/11/2024 | PASIAN DI PRATO U19 G | 59-71 | POL. CASARSA |
5 | 10/11/2024 | PASIAN DI PRATO DR1 | 68-54 | POL. CASARSA |
1 | 10/11/2024 | POL. LIBERTAS ACLI | 71-32 | U14 FEM |
1 | 09/11/2024 | PASIAN DI PRATO U17 | 90-42 | BASKET PERTEOLE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
3 | 22/11/2024 16.30 | U14 MAS | OLYMPIA RIVIGNANO | |
5 | 22/11/2024 21.00 | NUOVA BASKET ISONZO | PASIAN DI PRATO CF | |
6 | 23/11/2024 18.30 | PASIAN DI PRATO DR2 | PALL. LAIPACCO | |
3 | 23/11/2024 19.00 | SPORT SYSTEM | PASIAN DI PRATO U17 | |
3 | 24/11/2024 11.00 | GEMONA VIPERS | U14 FEM | |
7 | 24/11/2024 18.00 | PASIAN DI PRATO DR1 | COLLINARE BASKET | |
5 | 25/11/2024 19.30 | PASIAN DI PRATO U19 G | POL. TRICESIMO | |
4 | 26/11/2024 21.00 | PASIAN DI PRATO DR3 | PALL. CODROIPESE 'B' | |
4 | 27/11/2024 19.00 | POL. DLF DI UDINE | PASIAN DI PRATO U19S | |
4 | 30/11/2024 16.00 | LIBERTAS GONARS | U14 MAS | |
4 | 30/11/2024 18.30 | PASIAN DI PRATO U17 | CENTRO SEDIA BASKET | |
7 | 30/11/2024 20.30 | GEMONA BASKET | PASIAN DI PRATO DR2 | |
5 | 30/11/2024 20.30 | SPORT SYSTEM | PASIAN DI PRATO DR3 |
Notizie
15 giugno 2024
Nomina responsabile safeguardingCLASSIFICA DIV REGIONALE 1
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. CODROIPESE | 10 | 6 | 5 | 1 |
2 | COLLINARE BASKET | 10 | 6 | 5 | 1 |
3 | LIBERTAS FIUME VENETO | 10 | 6 | 5 | 1 |
4 | POL. TRICESIMO | 10 | 6 | 5 | 1 |
5 | RB errebi | 10 | 6 | 5 | 1 |
6 | BCC PORDENONESE E MONSILE | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | GEATTI IDRAULICA ED EDILIZIA | 6 | 6 | 3 | 3 |
8 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 4 | 6 | 2 | 4 |
9 | PALL. PORTOGRUARO | 2 | 6 | 1 | 5 |
10 | FELETTO BASKETBALL ACADEMY | 2 | 6 | 1 | 5 |
11 | POLISIGMA | 2 | 6 | 1 | 5 |
12 | POL. CASARSA | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sostieni la nostra società
Presentazione stagione 2023-24
I nostri sostenitori
Classifica C FEMMINILE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 6 |
2 | NUOVA BASKET ISONZO | 4 |
3 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 4 |
4 | BIN TIGROTTE | 2 |
5 | BASKET OMA TRIESTE | 2 |
6 | PALL. VIS | 2 |
7 | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | 2 |
8 | PALL. TOLMEZZO | 2 |
9 | SISTEMA ROSA PALL. 'B' | 2 |
10 | AMICI PALL. UDINESE | 0 |
Classifica U17
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 4 |
2 | Sonvilla SBaMM | 4 |
3 | PALL. LAIPACCO 'A' | 4 |
4 | BASKET CERVIGNANESE | 2 |
5 | GEMONA BASKET | 2 |
6 | OLYMPIA RIVIGNANO | 2 |
7 | MAJANESE | 2 |
8 | SPORT SYSTEM | 2 |
9 | PALL. LAIPACCO 'B' | 2 |
10 | PALL. TOLMEZZO | 0 |
11 | BASKET PERTEOLE | 0 |
12 | CENTRO SEDIA BASKET | 0 |
Link utili
A.s.d. Polisportiva Libertas Pasian di Prato - Via Bonanni,11 - 33037 Pasian di Prato
Tel 0432/690804 mail:basketpasiandiprato@alice.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager